序號 | 行政執法單位 | 行政執法信息公開 | 行政處罰結果信息 | 行政許可結果信息 | 行政執法年報 |
1 | 市委宣傳部(新聞出版局) | ||||
2 | 民宗局 | / | |||
3 | 發改局 | ||||
4 | 教育局 | ||||
5 | 科技局 | / | |||
6 | 公安局 | ||||
7 | 財政局 | ||||
8 | 人力社保局 | ||||
9 | 住房和城鄉建設局 | ||||
10 | 交通運輸局 | ||||
11 | 文廣旅體局 | ||||
12 | 衛生健康局 | ||||
13 | 應急管理局 | ||||
14 | 市場監管局 | ||||
15 | 氣象局 | ||||
16 | 綜合行政執法局 | ||||
17 | 審計局 | ||||
18 | 水利局 | ||||
19 | 統計局 | ||||
20 | 生態環境局龍泉分局 | ||||
21 | 醫療保障局 | ||||
22 | 農業農村局 | ||||
23 | 民政局 | ||||
24 | 退役軍人事務局 | ||||
25 | 自然資源和規劃局 | ||||
26 | 經濟商務局 | ||||
27 | 林業局 | ||||
28 | 司法局 | / | |||
29 | 市委辦(檔案局) | ||||
30 | 網信辦 |
龍泉市行政執法信息公示(鄉鎮街道)
序號 | 行政執法單位 | 行政執法信息公開 | 行政處罰結果信息 | 行政許可結果信息 | 行政執法年報 |
1 | 上垟鎮人民政府 | / | / | ||
2 | 寶溪鄉人民政府 | / | / | ||
3 | 道太鄉人民政府 | / | / | ||
4 | 屏南鎮人民政府 | / | / | ||
5 | 巖樟鄉人民政府 | / | / | ||
6 | 安仁鎮人民政府 | / | / | ||
7 | 小梅鎮人民政府 | / | / | ||
8 | 竹垟畬族鄉人民政府 | / | / | ||
9 | 塔石街道辦事處 | / | / | ||
10 | 城北鄉人民政府 | / | / | ||
11 | 住龍鎮人民政府 | / | / | ||
12 | 龍淵街道辦事處 | / | / | ||
13 | 劍池街道辦事處 | / | / | ||
14 | 查田鎮人民政府 | / | / | ||
15 | 蘭巨鄉人民政府 | / | / | ||
16 | 錦溪鎮人民政府 | / | / | ||
17 | 八都鎮人民政府 | / | / | ||
18 | 龍南鄉人民政府 | / | / | ||
19 | 西街街道辦事處 | / | / |